Philatélie et fiscalité


Philatélie et fiscalité

Informations


Nom d'utilisateur: lefisc
Description: Calculez le montant de votre futur redressement fiscal, si vous vendez des objets de collection et ne déclarez pas cette activité au fisc. Et apprenez à connaître les aléas d'un contrôle.
Lien: http://e-timbres.net/controlefiscal/
Catégorie: Groupe france-timbres
: 2006-11-15

Moyennes de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 5
3/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires


Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1.3 1.6 0 0 0 0
Aujourd'hui 1 1 0 0 0 0
Hier 1 1 0 0 0 0
Sep 6 4 4 0 0 0 0
Sep 5 1 3 0 0 0 0
Sep 4 3 4 0 0 0 0
Sep 3 0 0 0 0 0 0
Sep 2 2 2 0 0 0 0
Sep 1 0 0 0 0 0 0
Aug 31 0 0 0 0 0 0
Aug 30 1 1 0 0 0 0
Maximum 42 104 3 4 3 3
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 8.2 13.8 0.6 0.9 0.1 0.1
Cette semaine 6 6 0 0 0 0
La semaine dernière 7 10 0 0 0 0
Semaine 34 9 19 0 0 0 0
Semaine 33 13 20 1 1 0 0
Semaine 32 0 0 0 0 0 0
Semaine 31 13 31 3 3 0 0
Semaine 30 5 5 0 0 0 0
Semaine 29 11 16 1 2 0 0
Semaine 28 7 13 0 0 0 0
Semaine 27 11 18 1 3 1 1
Maximum 75 171 6 7 4 4
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 33.6 58 1.2 1.6 1 1
Ce Mois 12 15 0 0 0 0
Le mois dernier 42 78 4 4 0 0
Jul 10 41 59 2 5 1 1
Jun 10 45 73 1 1 1 1
May 10 23 44 0 0 2 2
Apr 10 23 32 2 2 0 0
Mar 10 42 70 1 1 0 0
Feb 10 29 55 0 0 1 1
Jan 10 39 55 0 0 3 3
Dec 09 40 99 2 3 2 2
Maximum 97 188 7 9 7 7
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 2010 3710 92 115 84 84